|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Bankverbindung:
Konto Evangelische Kirchengemeinde Bensberg
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| PfarrerIn in Kippekausen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Presbyterinnen und Presbyter | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Ute Jentsch | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartnerin für "Kirche auf dem Markt" | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204/ 6 31 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Erhard Monson | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartner für Personalfragen | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204/ 6 81 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Karin - D. Witthöft | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartnerin für Frauenarbeit, Ehrenamtliche | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 6 11 65, E-Mail: K_D.W@web.de | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Monika Wortmann | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartnerin für Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 6 20 03 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Weitere Mitglieder des Bezirksausschuss | |||||||||||||||||||
|
Der Bezirksausschuss Kippekausen besteht aus Pfarrer und Pfarrerin Dwornicki, den Bezirkspresbytern, sowie: |
|||||||||||||||||||
| Elke Lehnert | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 2 12 45 | |||||||||||||||||||
| Kontakte zu Stadt/Gemeinde/Politik | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Ute Mester-Niehoff | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartnerin für Spiel- u. Krabbelgruppen, Partnerschaftsprojekte | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 6 76 53 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Ilse Schmoeckel | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartnerin für Finanzen | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 6 19 93 | |||||||||||||||||||
| Brigitte Solbach | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 6 40 26 | |||||||||||||||||||
| Ansprechpartnerin für Kindergartenarbeit | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Küster | |||||||||||||||||||
| Werner Meyndt | |||||||||||||||||||
| Rittersteg 1, 51427 Bergisch Gladbach | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 6 68 59 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Jugendleiterin | |||||||||||||||||||
| Larissa Schmitz | |||||||||||||||||||
| Wittenbergstraße 1, 51427 Bergisch Gladbach | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204 / 9 68 98 87 (dienstlich) oder:02204/ 75 95 69 (privat) | |||||||||||||||||||
| E-Mail: larissa.zuhause@gmx.de | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Jugendleiter | |||||||||||||||||||
| Rainer Beerhenke | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02204/ 201245 | |||||||||||||||||||
| E-Mail: beerhenke@kirche-bensberg.de | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Kirchenmusiker | |||||||||||||||||||
| Prof. Helmut Weinrebe | |||||||||||||||||||
| Tel.: 02207/ 2800 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Webmaster (für die Bezirke Kippekausen, Refrath und Herkenrath) | |||||||||||||||||||
| Andreas Haller | |||||||||||||||||||
| E-Mail: haller@kirche-bensberg.de | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Alten- und Familienhilfe Refrath e.V. | |||||||||||||||||||
|
Wittenbergstraße 1 51427 Bergisch Gladbach Tel.: 02204 / 6 98 52 |
|||||||||||||||||||
|
Das Band wird täglich
abgehört und in dringenden Fällen sofort Hilfe veranlasst! Sprechstunde: Mo und Di 16-18 Uhr, Do 10-12 Uhr Weiter Infos über unsere Tätigkeit finden Sie hier als PDF-Datei! |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Kindertagesstätte "Arche Noah" | |||||||||||||||||||
| im Familienzentrum E.N.G.E.L. | |||||||||||||||||||
| Evangelische integrative Kindertagesstätte Arche Noah | |||||||||||||||||||
| An der Wallburg 1a | |||||||||||||||||||
| 51427 Bergisch Gladbach | |||||||||||||||||||
| Telefon: 02204 / 64026 oder 02204 / 425342 | |||||||||||||||||||
| Telefax: 02204 / 425343 | |||||||||||||||||||
| E-Mail: archenoah@kirche-bensberg.de | |||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten: | |||||||||||||||||||
| Mo. – Do. von 7.15 - 16.30 Uhr, | |||||||||||||||||||
| Fr. von 7.15 - 14.30 Uhr | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Anfahrtskarte | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Laden Sie sich hier die Anfahrtskarte als hochaufgelöstes PDF herunter (890kB)! | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||